3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5
(SUPER ISOLATIE/PASSIEF HUIS) het strakke moderne, SUPER isolerende profiel van Schüco. (8,2 cm)
Vlak profiel: Schüco LivIng (classic) (7-kamer) Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2 4/18/4/18/4
Balkondeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.
Uitvoering: balkondeur (1x naar binnen draaiend en kiepen) en 1 x draai (stulp)
- Alleen handvat binnen zilver of wit of ral 9001
- Borstwering PVC HPL 48 MM U=0,66
3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5 4/18/4/18/4 (SUPER ISOLATIE/PASSIEF HUIS)
Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2 4/18/4/18/4
3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5 | |||||||||||
1x Dubbele balkondeur naar binnen draaiend en kiepend (stulpopening) | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd | |||||||||||
Weiss | 1130 | 1167 | 1227 | 1265 | 1304 | 1343 | 1381 | 1420 | 1458 | 1497 | 1537 |
1900 | 1185 | 1224 | 1285 | 1324 | 1365 | 1405 | 1444 | 1484 | 1523 | 1565 | 1605 |
2000 | 1230 | 1270 | 1332 | 1373 | 1415 | 1456 | 1497 | 1538 | 1580 | 1622 | 1664 |
2100 | 1275 | 1316 | 1380 | 1422 | 1465 | 1508 | 1550 | 1593 | 1635 | 1678 | 1722 |
2200 | 1320 | 1363 | 1429 | 1472 | 1516 | 1560 | 1604 | 1648 | 1691 | 1736 | 1781 |
2300 | |||||||||||
Buitenzijde houtnerf/kleur folie | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
1xFolie G1 | 1281 | 1321 | 1382 | 1422 | 1464 | 1505 | 1545 | 1586 | 1627 | 1668 | 1710 |
1900 | 1342 | 1383 | 1445 | 1487 | 1531 | 1572 | 1614 | 1656 | 1698 | 1741 | 1784 |
2000 | 1393 | 1435 | 1499 | 1542 | 1586 | 1630 | 1673 | 1716 | 1760 | 1804 | 1848 |
2100 | 1444 | 1487 | 1553 | 1597 | 1643 | 1687 | 1732 | 1777 | 1822 | 1867 | 1912 |
2200 | 1496 | 1541 | 1608 | 1653 | 1700 | 1746 | 1792 | 1838 | 1884 | 1931 | 1977 |
2300 | |||||||||||
Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
2xFolie G1 | 1375 | 1416 | 1480 | 1522 | 1566 | 1609 | 1651 | 1694 | 1737 | 1781 | 1825 |
1900 | 1442 | 1485 | 1549 | 1593 | 1638 | 1682 | 1726 | 1770 | 1814 | 1860 | 1905 |
2000 | 1499 | 1543 | 1609 | 1654 | 1701 | 1746 | 1791 | 1837 | 1883 | 1929 | 1975 |
2100 | 1557 | 1602 | 1670 | 1716 | 1764 | 1810 | 1857 | 1904 | 1951 | 1999 | 2046 |
2200 | 1615 | 1663 | 1731 | 1779 | 1828 | 1876 | 1924 | 1972 | 2020 | 2069 | 2118 |
2300 | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd | |||||||||||
Weiss | 1263 | 1302 | 1365 | 1406 | 1448 | 1489 | 1530 | 1571 | 1612 | 1654 | 1697 |
1900 | 1317 | 1359 | 1422 | 1465 | 1509 | 1551 | 1593 | 1636 | 1678 | 1722 | 1766 |
2000 | 1363 | 1405 | 1471 | 1515 | 1559 | 1603 | 1647 | 1690 | 1735 | 1780 | 1824 |
2100 | 1408 | 1451 | 1518 | 1563 | 1609 | 1654 | 1699 | 1745 | 1790 | 1836 | 1882 |
2200 | 1453 | 1498 | 1566 | 1612 | 1660 | 1706 | 1753 | 1800 | 1846 | 1894 | 1941 |
2300 | |||||||||||
Buitenzijde houtnerf/kleur folie | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
1xFolie G1 | 1418 | 1461 | 1526 | 1570 | 1615 | 1659 | 1704 | 1748 | 1792 | 1837 | 1882 |
1900 | 1479 | 1523 | 1589 | 1634 | 1682 | 1726 | 1772 | 1818 | 1864 | 1911 | 1957 |
2000 | 1530 | 1576 | 1643 | 1690 | 1738 | 1785 | 1832 | 1879 | 1926 | 1974 | 2021 |
2100 | 1581 | 1628 | 1698 | 1745 | 1794 | 1842 | 1891 | 1939 | 1988 | 2036 | 2085 |
2200 | 1632 | 1681 | 1751 | 1800 | 1851 | 1900 | 1950 | 2000 | 2049 | 2100 | 2150 |
2300 | |||||||||||
Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie | |||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
2xFolie G1 | 1520 | 1566 | 1634 | 1681 | 1729 | 1777 | 1824 | 1872 | 1919 | 1968 | 2016 |
1900 | 1587 | 1635 | 1704 | 1752 | 1802 | 1850 | 1899 | 1948 | 1996 | 2047 | 2096 |
2000 | 1645 | 1694 | 1764 | 1814 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 | 2117 | 2167 |
2100 | 1703 | 1753 | 1826 | 1876 | 1928 | 1979 | 2031 | 2082 | 2134 | 2186 | 2238 |
2200 | 1761 | 1813 | 1886 | 1938 | 1991 | 2044 | 2097 | 2150 | 2202 | 2256 | 2309 |
2300 |
Balkondeuren
Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging
met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel
vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.
Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK
Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het
vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het
raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel
afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe
comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand.
Een luchtrooster is dus onnodig.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
Winkhaus: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
Meerprijzen
Optie: Barrière vrije aluminium drempel € 110,-
Optie: Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam –
Optie: -Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf incl. btw € 120,- per meter kozijn.
Optie: -Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam