3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5
(SUPER ISOLATIE/PASSIEF HUIS) het strakke moderne, SUPER isolerende profiel van Schüco. (8,2 cm)
Vlak profiel: Schüco LivIng (classic) (7-kamer) Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2 4/18/4/18/4
Balkondeuren enkel: breedte van 800 tot 1100 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.,
Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen)
-Alleen handvat binnen zilver of wit of ral 9001
-Borstwering PVC HPL 48 MM U=0,66
Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2 4/18/4/18/4
3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5 | |||||
Enkele balkondeur naar binnen draaiend en kiepend | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd | |||||
Weiss | 595 | 644 | 680 | 717 | 755 |
1900 | 622 | 671 | 709 | 748 | 787 |
2000 | 646 | 697 | 736 | 776 | 817 |
2100 | 670 | 722 | 763 | 804 | 847 |
2200 | 695 | 748 | 791 | 833 | 877 |
2300 | |||||
Buitenzijde houtnerf/kleur folie | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
1xFolie G1 | 670 | 721 | 760 | 800 | 840 |
1900 | 700 | 752 | 792 | 833 | 875 |
2000 | 728 | 780 | 822 | 864 | 908 |
2100 | 755 | 809 | 852 | 896 | 941 |
2200 | 782 | 838 | 883 | 927 | 973 |
2300 | |||||
Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
2xFolie G1 | 719 | 772 | 813 | 855 | 897 |
1900 | 752 | 805 | 848 | 890 | 935 |
2000 | 781 | 836 | 880 | 924 | 970 |
2100 | 811 | 867 | 912 | 958 | 1005 |
2200 | 841 | 898 | 945 | 992 | 1040 |
2300 | |||||
Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Weiss | 663 | 715 | 754 | 794 | 835 |
1900 | 690 | 742 | 783 | 824 | 866 |
2000 | 715 | 768 | 810 | 853 | 897 |
2100 | 738 | 793 | 837 | 881 | 926 |
2200 | 762 | 819 | 864 | 909 | 956 |
2300 | |||||
Buitenzijde houtnerf/kleur folie | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
1xFolie G1 | 741 | 796 | 839 | 881 | 926 |
1900 | 772 | 826 | 871 | 915 | 960 |
2000 | 799 | 855 | 901 | 946 | 993 |
2100 | 826 | 884 | 930 | 978 | 1026 |
2200 | 853 | 912 | 961 | 1009 | 1058 |
2300 | |||||
Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie | |||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
2xFolie G1 | 796 | 853 | 899 | 944 | 992 |
1900 | 828 | 886 | 933 | 980 | 1029 |
2000 | 858 | 917 | 965 | 1014 | 1064 |
2100 | 887 | 948 | 997 | 1048 | 1099 |
2200 | 916 | 979 | 1030 | 1081 | 1134 |
2300 |
Balkondeuren
Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging
met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel
vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.
Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK
Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het
vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het
raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel
afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe
comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand.
Een luchtrooster is dus onnodig.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
Winkhaus: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
Meerprijzen
Optie: Barrière vrije aluminium drempel € 110,-
Optie: Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam –
Optie: -Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf incl. btw € 120,- per meter kozijn.
Optie: -Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam